Reservável
Não Reservável
Reservados
Minhas Reservas
Participantes
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Segunda, 18/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |
Terça, 19/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |
Quarta, 20/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |
Quinta, 21/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |
Sexta, 22/01/2021 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |