Reservável
Não Reservável
Reservados
Minhas Reservas
Participantes
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Segunda, 29/05/2023 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | UC Educação, comunicação e saúde | psicologia II | ||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | Conferência - Cómo formamos estudiantes de posgrado y desarrollamos investigación | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | Residência de Urgência e Emergência | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | Estudo de caso - Neo | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | Café con profesor Mira: Discusión de proyectos de investigación doctoral | Atividade residência | Reunião NDE | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |
Terça, 30/05/2023 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | Eletiva - Conhecendo e cuidando do cuidador de pessoas idosas | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | Atividade teórica do projeto de extensão 'Sopro de Ar Fresco' | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | Aula Residência em Enfermagem Obstétrica | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | Conexão - Espanha (Prof. Mira) | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea | Reunião DEP - orientadores |
Quarta, 31/05/2023 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | Residência de Oncologia | Profª Maria das Graças | ||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | Geronto | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | Profª Rita | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | Reunião administrativa | Programa Lá Fora | Reunião da Câmara de graduação | |||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea | Gravação |
Quinta, 01/06/2023 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | psicologia II | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | UC Enfermagem em Emergência e Cuidados Intensivos | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | Prof. Maria das graças | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |
Sexta, 02/06/2023 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||
Anfiteatro Lais Helena | Enfermagem em Cuidados Intensivos e Emergência | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Augusto | Sistemas TI e Com em Saúde | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Mariana Fernandes | Enfermagem em Cuidados Intensivos e Emergência | |||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro Rosa Aparecida | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gazebo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 210 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 211 (com recurso de TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 300 (com recurso de TV) | Reunião Pós Graduação | Prova substitutiva Psicologia I | ||||||||||||||||||||||||||||
Sala de Informática | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Madre Aurea |